
Item # |
Name |
Date |
Face Value |
Starting Bid |
Hammer Price |
| 557 | "MIDGARD" Deutsche Seeverkehrs-AG | 00.11.1908 | 1.000 Mark | - | - |
| 558 | "MIDGARD" Deutsche Seeverkehrs-AG | 00.10.1934 | 500 RM | - | - |
| 559 | Aar"-AG | 24.12.1924 | 1.000 RM | - | - |
| 560 | Aar"-AG | 25.01.1926 | 1.000 RM | - | - |
| 561 | Piano- und Orgelwerke Philipps AG | 01.10.1943 | 1.000 RM | - | - |
| 562 | Porzellanfabriken Josef Rieber & Co. AG | 22.02.1923 | 5.000 Mark | - | - |
| 563 | Wank-Bahn AG | 20.11.1928 | 1.000 RM | - | - |
Stay connected
Bleiben Sie in Verbindung