
Item # |
Name |
Date |
Face Value |
Starting Bid |
Hammer Price |
| 564 | 1. Fußball-Club Nürnberg - Verein für Leibesübungen e. V. [3 Stück] | 00.04.2010 | 100 / 200 / 500 € | - | - |
| 565 | Aesculap-Werke AG vormals Jetter & Scheerer | 00.08.1971 | 100 DM | - | - |
| 566 | Aesculap-Werke AG vormals Jetter & Scheerer | 00.08.1971 | 1.000 DM | - | - |
| 567 | AG Lokalbahn Lam-Kötzting | 00.04.1953 | 500 DM | - | - |
| 568 | Aktienbrauerei-Bürgerbräu AG [2 Stück] | 00.10.1952 | 100/1.000 DM | - | - |
| 569 | Aktiengesellschaft für chemische Industrie | 00.05.1987 | VZ 50 DM | - | - |
| 570 | Aktiengesellschaft für chemische Industrie | 00.05.1987 | 50 DM | - | - |
| 571 | Aktiengesellschaft Johannes Jeserich | 00.12.1961 | 100 DM | - | - |
| 572 | Aktiengesellschaft Johannes Jeserich | 00.10.1980 | 50 DM | - | - |
| 573 | Allgemeine Beamtenbank AG | 00.05.1971 | NA 50 DM | - | - |
| 574 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 00.12.1954 | 500 DM | - | - |
| 575 | Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG | 00.10.1985 | 50 DM | - | - |
| 576 | AMIAG Anlagenbau und Montage Ingenieur AG | 30.12.1998 | 100 DM | - | - |
| 577 | Asea Brown Boveri AG (ABB) [4 Stück] | 00.01.1997 | 50 / 100 / 200 / 1.000 DM | - | - |
| 578 | Badische Kommunale Landesbank - Girozentrale [4 Stück] | 23.02.1971 | 100/1.000/5.000/50.000 DM | - | - |
| 579 | Badische Landeskreditanstalt (Öffentlich-Rechtliche Hypothekenbank) | 01.07.1954 | 2.000 DM | - | - |
| 580 | Bahnhofplatz-Gesellschaft Stuttgart AG | 00.08.1992 | 50 DM | - | - |
| 581 | Bank für Vertriebene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) | 00.02.1954 | 10.000 DM | - | - |
| 582 | Bayerische Landeshauptstadt München [3 Stück] | 00.12.1994 | 100/1.000/10.000 DM | - | - |
| 583 | Bezirkssparkasse Schwetzingen | 00.06.1987 | 5.000 DM | - | - |
| 584 | Bezugsvereinigung Deutscher Brauereien AG | 00.03.1957 | 50 DM | - | - |
| 585 | BHW Bausparkasse, Beamtenheimstättenwerk, Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH | o. D. | Police | - | - |
| 586 | BHW-Bank | 00.12.1982 | NA 50 DM | - | - |
| 587 | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG | 00.07.1961 | 100 DM | - | - |
| 588 | Böhme AG | 00.10.1968 | VZ 50 DM | - | - |
| 589 | Brauerei Cluss | 00.09.1965 | 200 DM | - | - |
| 590 | Brauerei Cluss | 00.09.1952 | 200 DM | - | - |
| 591 | Brauhaus Wülfel AG | 00.09.1992 | NA 1.000 DM | - | - |
| 592 | Braunschweig-Schöninger Eisenbahn-AG | 00.05.1956 | 500 DM | - | - |
| 593 | Commerzbank AG | 00.08.1976 | 50 DM | - | - |
| 594 | Cranzer Fischdampfer AG | 00.09.1950 | NA 1.000 DM | - | - |
| 595 | CS-INTERGLAS AG | 00.09.1993 | 50 DM | - | - |
| 596 | Dakos-Bekleidungs AG | 00.10.1965 | 1.000 DM | - | - |
| 597 | Degginger & Heß AG | 21.05.1951 | 1.000 DM | - | - |
| 598 | Degussa-Hüls AG [5 Stück] | 00.06.1999 | - | - | |
| 599 | Deutsche Telekom AG | 00.11.1996 | 5 DM | - | - |
| 600 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.04.1978 | 50 DM | - | - |
| 601 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.05.1971 | 100 DM | - | - |
| 602 | Doornkaat AG | 00.07.1962 | 200 DM | - | - |
| 603 | E. A. Schwerdtfeger & Co. AG | 00.10.1958 | 100 DM | - | - |
| 604 | Eisen- und Drahtwerk Erlau AG | 00.01.1974 | 50 DM | - | - |
| 605 | ELBE" Dampfschiffahrts-Actien-Gesellschaft | 00.01.1951 | 100 DM | - | - |
| 606 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1967 | 50 DM | - | - |
| 607 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1967 | 100 DM | - | - |
| 608 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1967 | 1.000 DM | - | - |
| 609 | ELIA Tuning & Design AG | 00.01.1999 | NA 20 x 100 DM | - | - |
| 610 | Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl | 00.10.1982 | 1.000 DM | - | - |
| 611 | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft | 00.09.1985 | 1.000 DM | - | - |
| 612 | Falkensteiner Gardinen-Weberei und Bleicherei | 08.07.1953 | 100 DM | - | - |
| 613 | Falkensteiner Gardinen-Weberei und Bleicherei | 12.07.1962 | 100 DM | - | - |
| 614 | Farbenfabriken Bayer AG | 00.03.1953 | NA 100 DM | - | - |
| 615 | Fehling Medical AG [3 Stück] | 00.08.1992 | 50 DM / 10 x 50 DM / 50 x 50 DM | - | - |
| 616 | Findus Beteiligungen AG | 00.08.1999 | 1 Stück | - | - |
| 617 | Gebr. März AG | 00.12.1989 | 50 DM | - | - |
| 618 | Gelsenkirchener Bergwerks-AG | 00.10.1953 | NA 10 x 100 DM | - | - |
| 619 | Genossenschaftliche Zentralbank eGmbH - Volksbanken Raiffeisenbanken | 00.06.1972 | 5.000 DM | - | - |
| 620 | Georg Geiling & Co. AG | 00.06.1953 | 1.000 DM | - | - |
| 621 | Georg von Giesche's Erben | 20.11.1953 | 1/10.000stel | - | - |
| 622 | GFC Aktiengesellschaft für Computersysteme in der Medizin | 00.10.1983 | 50 DM | - | - |
| 623 | GMN Georg Müller Nürnberg AG | 00.05.1987 | 100 x 50 DM | - | - |
| 624 | H. I. S. Sportswear AG | 00.04.1997 | 5 DM | - | - |
| 625 | H. W. Appel Feinkost-AG | 00.09.1957 | ST 1.000 DM | - | - |
| 626 | H. W. Appel Feinkost-AG | 00.01.1961 | ST 100 DM | - | - |
| 627 | Hamburger Kreditbank AG | 15.03.1955/01.04.1955 | 100.000 DM | - | - |
| 628 | Harpener Bergbau AG | 00.05.1953 | NA 10 x 100 DM | - | - |
| 629 | Heraeus International Finance B.V. | 00.09.1986 | 10.000 DM | - | - |
| 630 | Hermann Schött AG | 00.08.1951 | 100 DM | - | - |
| 631 | Hessische Gummiwarenfabrik Fritz Peter AG | 00.06.1973 | 1.000 DM | - | - |
| 632 | Hofbrauhaus Hatz Aktiengesellschaft Rastatt | 00.03.1973 | NA 1.000 DM | - | - |
| 633 | Holsten-Brauerei | 00.03.1966 | 400 DM | - | - |
| 634 | Honeywell Bull AG | 00.06.1977 | 1.000.000 DM | - | - |
| 635 | Hussel AG | 00.10.1971 | 50 DM | - | - |
| 636 | Ilse Bergbau-AG Köln | 00.06.1960 | 50 DM | - | - |
| 637 | Industrieverwaltungsgesellschaft AG | 00.07.1986 | 20 x 50 DM | - | - |
| 638 | Internet 2000 AG | 00.12.1997 | 50 DM | - | - |
| 639 | JADO Design Armatur und Beschlag AG | 00.08.1995 | 5 DM | - | - |
| 640 | Kammgarnspinnerei Kaiserslautern | 00.08.1960 | 100 DM | - | - |
| 641 | Kleinbahn-AG Kiel-Segeberg | 00.03.1956 | 800 DM | - | - |
| 642 | Klöckner-Werke AG | 00.07.1987 | 50 DM | - | - |
| 643 | Kölnische Gummifäden-Fabrik vormals Ferd. Kohlstadt & Co. | 00.05.1951 | 100 DM | - | - |
| 644 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 00.09.1959 | 1.000 DM | - | - |
| 645 | Kreis Altenaer Eisenbahn-AG | 00.03.1958 | ST 100 DM | - | - |
| 646 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 00.04.1992 | 10.000 DM | - | - |
| 647 | Kreissparkasse Ravensburg | 00.10.1987 | 10.000 DM | - | - |
| 648 | Kreissparkasse Reutlingen | 00.09.1990 | 10.000 DM | - | - |
| 649 | Kreissparkasse Waiblingen | 00.09.1990 | 10.000 DM | - | - |
| 650 | Landesbank Stuttgart - Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale | 00.07.1985 | 10.000 DM | - | - |
| 651 | Landesgirokasse öffentliche Bank und Landessparkasse | 00.07.1994 | 5.000 DM | - | - |
| 652 | LKB Baden-Württemberg Finance N.V. | 00.11.1989 | 100.000 DM | - | - |
| 653 | Mainparksee Hotel AG | 00.11.1966 | 1.000 DM | - | - |
| 654 | Mammoet-Hansa-Linie AG | 00.03.1989 | 50 DM | - | - |
| 655 | Marseille-Kliniken AG | 00.08.1996 | 5 DM | - | - |
| 656 | Mechanische Seidenweberei Viersen AG | 00.06.1977 | 20 x 50 DM | - | - |
| 657 | Metallgesellschaft AG | 00.05.1952 | 100 DM | - | - |
| 658 | NORDIA AG für Beteiligungen und Grundbesitz | 00.10.1990 | 50 DM | - | - |
| 659 | NSU Motorenwerke AG | 00.08.1963 | 100 DM | - | - |
| 660 | NSU Werke AG | 00.01.1952 | 1.000 DM | - | - |
| 661 | NSU Werke AG | 00.08.1953 | 100 DM | - | - |
| 662 | NSU Werke AG | 00.02.1960 | 100 DM | - | - |
| 663 | Oscar Dörffler AG | 00.04.1963 | 100 DM | - | - |
| 664 | Parkbrauerei AG Pirmasens-Zweibrücken | 00.11.1959 | 100 DM | - | - |
| 665 | Patrizier-Bräu KGaA | 00.03.1996 | 50 DM | - | - |
| 666 | Phywe AG | 00.01.1962 | 1.000 DM | - | - |
| 667 | Pietzsch AG | 00.04.1991 | 50 DM | - | - |
| 668 | PTA Wirtschaftsberatungs AG | 00.09.1997 | NA 1.000 Stück | - | - |
| 669 | Rheinelektra AG | 00.02.1983 | 20 x 50 DM | - | - |
| 670 | Rheinisch Westfälische Grundbesitz AG | 00.03.2001 | 500 Stück | - | - |
| 671 | Rheinische Bodenverwaltung AG | 16.01.1974 | 1.000 DM | - | - |
| 672 | Rheinische Hypothekenbank | 00.11.1961 | 500 DM | - | - |
| 673 | Rheinische Stahlwerke | 00.12.1954 | 6.000 DM | - | - |
| 674 | Rheinische Strohzellstoff AG | 00.11.1954 | 1.000 DM | - | - |
| 675 | Salamander AG | 00.02.1957 | 1.000 DM | - | - |
| 676 | Schlossgartenbau-AG | 00.09.1992 | ST 50 DM | - | - |
| 677 | Schön & Cie AG | 00.01.1990 | 50 DM | - | - |
| 678 | Schweizer Electronic AG [2 Stück] | 00.05.1989 | 50/2 x 50 DM | - | - |
| 679 | Scripovest AG | 00.10.2015 | NA 1/10/75/200 Stück | - | - |
| 680 | Siemens Western Finance N.V. | 00.05.1986 | Optionsschein 1er | - | - |
| 681 | SM Software AG | 00.07.1983 | 20 x 50 DM | - | - |
| 682 | Sparkasse der Stadt Leverkusen | 18.04.1969 | NA 5.000 DM | - | - |
| 683 | Stuttgarter Gipsgeschäft | 00.08.1963 | 700 DM | - | - |
| 684 | Stuttgarter Hofbräu AG | 00.06.1974 | VZ 100 DM | - | - |
| 685 | Südmilch AG [3 Stück] | 00.06.1972 | VZ 100/500/1.000 DM | - | - |
| 686 | Südwestbank AG | 00.09.1989 | 10.000 DM | - | - |
| 687 | Südwestdeutsche Landesbank | 00.01.1989 | 5.000 DM | - | - |
| 688 | Tewidata AG für technisch-wissenschaftliche Datenverarbeitung | 00.07.1983 | NA 400 x 50 DM | - | - |
| 689 | Trinkaus & Burkhardt KGaA | 00.10.1985 | 50 DM | - | - |
| 690 | Trinkaus & Burkhardt KGaA | 00.10.1985 | 2 x 50 DM | - | - |
| 691 | VEBA AG | 00.09.1971 | 50 DM | - | - |
| 692 | Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG | 00.04.1959 | 500 DM | - | - |
| 693 | Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG | 00.04.1959 | 1.000 DM | - | - |
| 694 | Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG | 00.04.1959 | 5.000 DM | - | - |
| 695 | Volkswagen International Finance N.V. | 00.02.1983 | 10.000 DM | - | - |
| 696 | Volkswagenwerk AG | 00.01.1961 | 100 DM | - | - |
| 697 | Volkswagenwerk AG | 00.01.1961 | 10 x 100 DM | - | - |
| 698 | WASAG-Chemie AG [2 Stück] | 00.09.1953 / 00.06.1987 | 50 / 1.000 DM | - | - |
| 699 | Weissmainkraftwerk Röhrenhof AG | 00.06.1999 | 1 Stück | - | - |
| 700 | Weissmainkraftwerk Röhrenhof AG | 00.01.1953 | 20 DM | - | - |
| 701 | Weissmainkraftwerk Röhrenhof AG [2 Stück] | 00.01.1953 | 100 / 1.000 DM | - | - |
| 702 | Wintershall AG | 00.07.1967 | 20.000 x 50 DM | - | - |
| 703 | Wolko Schuhfabrik AG | 00.04.1960 | 100 DM | - | - |
| 704 | Woll-Wäscherei und Kämmerei in Döhren bei Hannover | 03.08.1951 | 1.000 DM | - | - |
| 705 | Württ. Girozentrale - Württ. Landeskommunalbank | 08.07.1968 | 100.000 DM | - | - |
| 706 | Württembergische Hypothekenbank AG | 00.05.1990 | 5.000 DM | - | - |
| 707 | Württembergische Landeskommunalbank - Girozentrale | 00.11.1969 | 100 DM | - | - |
| 708 | Württembergische Landeskreditanstalt (Öffentlich-Rechtliche Hypothekenbank) | 25.03.1955 | 200 DM | - | - |
| 709 | Württembergischer Kreditverein AG | 19.06.1962 | 1.000 DM | - | - |
| 710 | Zentraleuropäische Versicherungs-AG | 00.03.1957 | NA 250 DM | - | - |
| 711 | Zucker & Co. AG | 00.10.1955 | 100 DM | - | - |
| 712 | Brauerei Cluss | 00.11.1969 | 50 DM | - | - |
| 713 | GMN Georg Müller Nürnberg AG | 00.05.1987 | 20 x 50 DM | - | - |
Stay connected
Bleiben Sie in Verbindung