
Item # |
Name |
Date |
Face Value |
Starting Bid |
Hammer Price |
| 1 | Daimler-Benz AG | 00.06.1996 | ST 5 DM | 150 € | 210 € |
| 491 | A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | 00.04.1957 | 1.000 DM | 100 € | 110 € |
| 492 | A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | 00.07.1965 | 100 DM | 40 € | 40 € |
| 493 | A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | 00.07.1965 | 1.000 DM | 60 € | 60 € |
| 494 | A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | 00.12.1954 | 1.000 DM | 40 € | 40 € |
| 495 | ABN AMRO Holding (Deutschland) AG | 00.01.1992 | 100 DM | 100 € | 100 € |
| 496 | Ackermann-Göggingen AG | 00.07.1969 | 50 DM | 200 € | 210 € |
| 497 | Adam Opel AG | 00.06.1964 | NA 1.000.000 DM | 500 € | 500 € |
| 498 | Adam Opel AG | 00.12.2000 | NA-VZ 1.000.000 DM | 400 € | 400 € |
| 499 | Adam Opel AG | 00.11.1967 | 1.000 DM | 130 € | 130 € |
| 500 | Adam Opel AG | 00.11.1967 | 10.000 DM | 150 € | 150 € |
| 501 | AG für Verkehrswesen | 00.02.1951 | 300 DM | 50 € | 65 € |
| 502 | AG für Verkehrswesen | 00.02.1951 | 500 DM | 50 € | 65 € |
| 503 | AG für Verkehrswesen und Industrie | 00.07.1960 | 100 DM | 40 € | 45 € |
| 504 | AG für Verkehrswesen und Industrie | 00.07.1960 | 1.000 DM | 50 € | 55 € |
| 505 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 00.07.1966 | 100 DM | 30 € | 30 € |
| 506 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 00.07.1966 | 1.000 DM | 30 € | 30 € |
| 507 | Altenessener Bergwerks-Aktiengesellschaft | 00.09.1953 | 100 DM | 130 € | 130 € |
| 508 | Altenessener Bergwerks-Aktiengesellschaft | 00.09.1953 | 10 x 100 DM | 100 € | 100 € |
| 509 | Anneliese Portland-Cement- und Wasserkalkwerke AG | 00.12.1953 | 1.400 DM | 150 € | - |
| 510 | Audi Finance N.V. | 00.01.1984 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 511 | AUDI NSU Auto Union AG | 00.06.1983 | 100 DM | 60 € | - |
| 512 | AUDI NSU Auto Union AG | 00.06.1983 | 1.000 DM | 75 € | - |
| 513 | Auto Union AG | 00.01.1959 | 100 DM | 50 € | 50 € |
| 514 | Badische Bank | 00.06.1972 | 50 DM | 75 € | - |
| 515 | BAU AG Gesellschaft zur Durchführung allgemeiner Bauinvestitionen | 00.12.1981 | 200 DM | 130 € | - |
| 516 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.10.1952 | 100 DM | 500 € | 500 € |
| 517 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.01.1961 | 1.000 DM | 300 € | 300 € |
| 518 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.01.1961 | 100 DM | 150 € | 150 € |
| 519 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.01.1961 | 1.000 DM | 180 € | - |
| 520 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1970 | 50 DM | 100 € | 100 € |
| 521 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1970 | 1.000 DM | 130 € | 190 € |
| 522 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.01.1971 | 50 DM | 80 € | - |
| 523 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1978 | 50 DM | 130 € | 130 € |
| 524 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1978 | 10.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 525 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1978 | 20.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 526 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1977 | 50 DM | 100 € | 100 € |
| 527 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1977 | 100 DM | 100 € | - |
| 528 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1977 | 1.000 DM | 75 € | - |
| 529 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1982 | 50 DM | 100 € | 100 € |
| 530 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1982 | 20 x 50 DM | 100 € | 100 € |
| 531 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1986 | 50 DM | 100 € | 100 € |
| 532 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1989 | VZ 50 DM | 80 € | - |
| 533 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.07.1989 | VZ 20 x 50 DM | 80 € | - |
| 534 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.12.1996 | 50 DM | 60 € | 60 € |
| 535 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.12.1996 | 100 DM | 60 € | 60 € |
| 536 | Bayerische Motoren Werke AG | 00.12.1996 | 1.000 DM | 60 € | - |
| 537 | Bedburger Wollindustrie AG | 01.07.1948 | 1.000 RM | 200 € | - |
| 538 | Bergwerke Königsborn-Werne AG | 00.07.1953 | NA 10 x 100 DM | 100 € | 100 € |
| 539 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.06.1969 | 100 x 1.000 DM | 150 € | - |
| 540 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.06.1969 | 2.000 x 50 DM | 150 € | - |
| 541 | Berliner Pfandbrief-Bank | 21.02.1973 | 5.000 DM | 25 € | - |
| 542 | Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG | 00.07.1957 | 100 DM | 130 € | 130 € |
| 543 | Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG | 00.07.1957 | 1.000 DM | 130 € | 130 € |
| 544 | Brauerei Durlacher Hof AG | 00.03.1963 | 100 DM | 400 € | 475 € |
| 545 | Brauerei Durlacher Hof AG | 00.03.1963 | 1.000 DM | 400 € | 475 € |
| 546 | Brauerei Durlacher Hof AG | 00.02.1964 | 100 DM | 400 € | 475 € |
| 547 | Brauerei Durlacher Hof AG | 00.02.1964 | 1.000 DM | 400 € | 475 € |
| 548 | Bulls & Bears Börsenmaklergesellschaft AG | 29.04.1991 | 50 x 50 DM | 60 € | - |
| 549 | Collet & Engelhard Maschinenfabrik AG | 00.01.1955 | 100 DM | 130 € | - |
| 550 | Collet & Engelhard Maschinenfabrik AG | 00.01.1955 | 1.000 DM | 130 € | 130 € |
| 551 | Continental AG | 00.08.1995 | 5 DM | 40 € | 55 € |
| 552 | Credit AG für Ford-Fahrzeuge | 00.04.1954 | 2.000 x 1.000 DM | 300 € | 450 € |
| 553 | Daimler-Benz AG | 00.02.1954 | NT 100 DM | 50 € | 110 € |
| 554 | Daimler-Benz AG | 00.02.1954 | NT 500 DM | 60 € | 85 € |
| 555 | Daimler-Benz AG | 00.02.1954 | NT 1.000 DM | 70 € | 140 € |
| 556 | Daimler-Benz AG | 00.08.1969 | ST 2.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 557 | Daimler-Benz AG | 00.08.1969 | ST 100 x 1.000 DM | 500 € | 500 € |
| 558 | Daimler-Benz AG | 00.08.1972 | ST 927 x 50 DM | 300 € | 400 € |
| 559 | Daimler-Benz AG | 00.08.1972 | ST 2.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 560 | Daimler-Benz AG | 00.07.1974 | ST 1.000 x 1.000 DM | 700 € | 825 € |
| 561 | Daimler-Benz AG | 00.07.1974 | ST 50.000 x 1.000 DM | 1000 € | 1050 € |
| 562 | Daimler-Benz AG | 00.12.1977 | ST 2.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 563 | Daimler-Benz AG | 00.12.1981 | ST 1.390 x 50 DM | 300 € | 400 € |
| 564 | Daimler-Benz AG | 00.12.1981 | ST 100 x 1.000 DM | 500 € | 500 € |
| 565 | Daimler-Benz AG | 00.12.1981 | ST 2.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 566 | Daimler-Benz AG | 00.12.1981 | ST 1.000 x 1.000 DM | 700 € | 750 € |
| 567 | Daimler-Benz AG | 00.12.1983 | ST 100 x 1.000 DM | 500 € | 500 € |
| 568 | Daimler-Benz AG | 00.01.1987 | ST 1.062 x 50 DM | 300 € | 375 € |
| 569 | Daimler-Benz AG | 00.01.1987 | ST 2.000 x 50 DM | 500 € | 500 € |
| 570 | Daimler-Benz AG | 00.11.1952 | ST 1.000 DM | 300 € | 300 € |
| 571 | Daimler-Benz AG | 00.11.1952 | ST 100 DM | 5 € | 35 € |
| 572 | Daimler-Benz AG | 00.11.1952 | ST 1.000 DM | 40 € | 55 € |
| 573 | Daimler-Benz AG | 00.08.1960 | ST 100 DM | 75 € | 140 € |
| 574 | Daimler-Benz AG | 00.08.1960 | ST 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 575 | Daimler-Benz AG | 00.08.1961 | ST 100 DM | 75 € | 85 € |
| 576 | Daimler-Benz AG | 00.08.1961 | ST 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 577 | Daimler-Benz AG | 00.08.1963 | ST 100 DM | 75 € | 140 € |
| 578 | Daimler-Benz AG | 00.08.1963 | ST 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 579 | Daimler-Benz AG | 00.08.1965 | ST 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 580 | Daimler-Benz AG | 00.08.1968 | ST 50 DM | 40 € | - |
| 581 | Daimler-Benz AG | 00.08.1969 | ST 50 DM | 300 € | 300 € |
| 582 | Daimler-Benz AG | 00.08.1969 | ST 100 DM | 300 € | 300 € |
| 583 | Daimler-Benz AG | 00.08.1969 | ST 1.000 DM | 75 € | 80 € |
| 584 | Daimler-Benz AG | o. D. | ST 50 DM | 50 € | 55 € |
| 585 | Daimler-Benz AG | 00.06.1996 | ST 5 DM | 150 € | 170 € |
| 586 | Daimler-Benz AG | 00.06.1996 | ST 5 DM | 5 € | 45 € |
| 587 | Daimler-Benz AG | o. D. | ADR | 75 € | 75 € |
| 588 | Daimler-Benz International Finance B.V. | 00.05.1986 | 1.000 DM | 40 € | 60 € |
| 589 | Daimler-Benz International Finance B.V. | 00.05.1986 | 10.000 DM | 40 € | 65 € |
| 590 | Daimler-Benz International Finance B.V. | 00.08.1990 | 10.000 DM | 40 € | 40 € |
| 591 | Daimler-Benz International Finance B.V. | 00.08.1990 | 250.000 DM | 75 € | 75 € |
| 592 | DaimlerChrysler AG | 26.03.1999 | 1 Share | 150 € | - |
| 593 | DaimlerChrysler AG | 19.04.2000 | 1 Share | 150 € | - |
| 594 | DaimlerChrysler AG | 30.10.2002 | 1 Share | 5 € | 35 € |
| 595 | Demag AG | 00.10.1964 | 100 DM | 25 € | - |
| 596 | Demag AG | 00.10.1964 | 1.000 DM | 25 € | - |
| 597 | Deutsche Bank / Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.04.1976 | 3.000 DM | 200 € | - |
| 598 | Deutsche Bank / Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.04.1976 | 300 DM | 150 € | - |
| 599 | Deutsche Bank / Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.04.1976 | 1.500 DM | 150 € | - |
| 600 | Deutsche Hypothekenbank in Bremen | 22.04.1965 | 100 DM | 25 € | 25 € |
| 601 | Dinglerwerke AG | 00.03.1954 | 100 DM | 130 € | - |
| 602 | Dinglerwerke AG | 00.03.1954 | 1.000 DM | 130 € | - |
| 603 | Dinkelacker Wulle Brauerei AG | 00.05.1971 | 100 DM | 75 € | - |
| 604 | Dortmunder Hansa-Brauerei AG | 00.04.1968 | 50 DM | 5 € | 25 € |
| 605 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | VZ 50 DM | 150 € | 150 € |
| 606 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | VZ 50 DM | 40 € | 70 € |
| 607 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | VZ 20 x 50 DM | 50 € | 55 € |
| 608 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | VZ 50 x 50 DM | 60 € | 65 € |
| 609 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | ST 50 DM | 130 € | 220 € |
| 610 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.04.1984 | ST 50 x 50 DM | 130 € | 130 € |
| 611 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.09.2001 | ST 20 Stück | 130 € | 220 € |
| 612 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.09.2001 | ST 50 Stück | 130 € | 160 € |
| 613 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG | 00.12.1973 | 10.000 DM | 500 € | - |
| 614 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG [2 Stück] | 00.09.2001 | VZ 1 Stück/50 Stück | 150 € | 180 € |
| 615 | Dürrwerke AG | 31.10.1950 | 100 DM | 100 € | 100 € |
| 616 | Dürrwerke AG | 31.10.1950 | 1.000 DM | 100 € | 100 € |
| 617 | Dürrwerke AG | 00.04.1967 | 50 DM | 50 € | 50 € |
| 618 | Eisen-Rieg AG | 15.11.1955 | 3.400 DM | 200 € | 200 € |
| 619 | Eisenwerk Wülfel | 00.04.1966 | 1.000 DM | 25 € | - |
| 620 | Eisenwerk Wülfel | 00.04.1966 | 100 DM | 25 € | - |
| 621 | Ernst Heinkel AG | 00.12.1959 | 1.000 DM | 250 € | - |
| 622 | Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG | 30.06.1951 | 1.000 DM | 5 € | 30 € |
| 623 | Essener Steinkohlenbergwerk AG | 00.08.1954 | 100 DM | 25 € | - |
| 624 | Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning | 00.07.1955 | 100 DM | 30 € | 30 € |
| 625 | Fiat Società per Azioni | 00.10.1960 | NA-ST 5 x 500 Lire | 75 € | 75 € |
| 626 | Ford-Werke AG | 00.08.1957 | 5.000 DM | 50 € | 50 € |
| 627 | Ford-Werke AG | 00.08.1957 | 100 DM | 40 € | 40 € |
| 628 | G. A. Pfleiderer GmbH & Co. KG | 01.06.1977 | 1.000 DM | 100 € | - |
| 629 | G. A. Pfleiderer GmbH & Co. KG | 01.06.1981 | 100 DM | 75 € | - |
| 630 | G. A. Pfleiderer GmbH & Co. KG | 01.06.1983 | 100 DM | 75 € | - |
| 631 | Gewerkschaft Siegfried I zu Vogelsbeck | 00.03.1954 | 1 Kux (1/1.000) | 5 € | 5 € |
| 632 | Glashütte Heilbronnn AG | 00.03.1954 | 100 DM | 130 € | 130 € |
| 633 | Glashütte Heilbronnn AG | 00.03.1954 | 1.000 DM | 130 € | - |
| 634 | Harpener Bergbau AG | 00.05.1953 | NA 10 x 100 DM | 500 € | - |
| 635 | Harpener Bergbau-AG | 00.03.1954 | 100 DM | 50 € | 50 € |
| 636 | Harpener Bergbau-AG | 00.03.1954 | 500 DM | 60 € | 60 € |
| 637 | Harpener Bergbau-AG | 00.03.1954 | 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 638 | Harpener Bergbau-AG | 00.06.1954 | 50 DM | 50 € | 50 € |
| 639 | Harpener Bergbau-AG | 00.06.1954 | 100 DM | 50 € | 50 € |
| 640 | Harpener Bergbau-AG | 00.06.1954 | 500 DM | 60 € | 60 € |
| 641 | Harpener Bergbau-AG | 00.06.1954 | 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 642 | Harpener Bergbau-AG (Bank Litzmannstädter Industrieller eGmbH) | 00.05.1953 | NA 100 DM | 50 € | - |
| 643 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 00.07.1970 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 644 | Himmelwerk AG | 00.09.1950 | 1.000 DM | 40 € | 50 € |
| 645 | Hohenlimburger Kleinbahn AG | 00.12.1955 | NA 1.000 DM | 50 € | 80 € |
| 646 | HYMER AG | 00.04.1991 | 50 DM | 100 € | 110 € |
| 647 | Industriekreditbank AG | 00.07.1971 | 1.000.000 DM | 50 € | 50 € |
| 648 | Industriekreditbank AG | 00.04.1970 | 500.000 DM | 40 € | 40 € |
| 649 | Industriekreditbank AG | 00.04.1970 | 100.000 DM | 30 € | 30 € |
| 650 | Industriekreditbank AG | 00.11.1961 | 10.000 DM | 25 € | 25 € |
| 651 | Isenbeck AG | 00.05.1991 | 50 x 50 DM | 100 € | - |
| 652 | Kraichgau Sanatorium-AG | 00.10.1961 | 1.000 DM | 150 € | 150 € |
| 653 | Kraichgau-Klinik AG | 00.12.1994 | 1.000 DM | 150 € | 180 € |
| 654 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 00.02.1975 | 1.000.000 DM | 75 € | - |
| 655 | Kreissparkasse Stormarn | 00.04.1987 | 5.000 DM | 25 € | 25 € |
| 656 | Kreissparkasse Stormarn | 00.04.1987 | 10.000 DM | 25 € | 25 € |
| 657 | Kur-Aktiengesellschaft Bad Dürkheim | 00.11.1954 | 100 DM | 200 € | 270 € |
| 658 | Kurklinik Bad Rappenau AG | 00.12.1972 | 1.000 DM | 150 € | 220 € |
| 659 | Landesbank und Girozentrale Saar | 00.08.1974 | 50.000 DM | 25 € | 25 € |
| 660 | Landeskreditbank Baden-Württemberg | 00.11.1972 | 100 DM | 25 € | 25 € |
| 661 | Landessparkasse zu Oldenburg [3 Stück] | 00.04.1987 | 1.000 DM / 5.000 DM / 10.000 DM | 50 € | 50 € |
| 662 | Lübecker Hypothekenbank AG | 22.08.1974 | 100 DM | 25 € | - |
| 663 | Maschinenfabrik Esslingen | 00.07.1957 | 3.000 x 1.000 DM | 150 € | - |
| 664 | Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.12.1983 | 107 x 2.000 x 50 DM = 13.300.000 DM | 500 € | - |
| 665 | Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.07.1986 | 153 x 2.000 x 50 DM = 13.300.000 DM | 500 € | - |
| 666 | Mercedes-Automobil-Holding AG | 00.11.1989 | 133 x 2.000 x 50 DM = 13.300.000 DM | 500 € | 500 € |
| 667 | Messing- und Leichtmetallwerk Unna AG | 00.04.1973 | 1.000 DM | 60 € | 60 € |
| 668 | Messingwerk Unna AG | 00.08.1951 | 1.000 DM | 150 € | 150 € |
| 669 | Neolith Edelputz-Werk AG | 00.09.1969 | 1.000 DM | 100 € | - |
| 670 | Norddeutsche Hypotheken- und Wechselbank (vormals Mecklenburgische Hypotheken- und Wechselbank) | 00.01.1970 | 5.000 DM | 25 € | - |
| 671 | NSU Motorenwerke AG | 00.06.1969 | 128.000 x 1.000 DM | 500 € | 500 € |
| 672 | NSU Motorenwerke AG | 00.10.1968 | 2.000 x 50 DM | 300 € | - |
| 673 | Oberhessische Bank AG | 00.11.1954 | 100 DM | 150 € | 150 € |
| 674 | Oberhessische Bank AG | 00.06.1967 | 1.000 DM | 150 € | 150 € |
| 675 | Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei | 00.09.1950 | 900 DM | 100 € | - |
| 676 | Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) | 00.02.2008 | VZ 1 Stück | 150 € | 425 € |
| 677 | Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) | 00.02.2008 | VZ 10 Stück | 250 € | 300 € |
| 678 | Rewe Lebensmittel-Großhandel Düsseldorf eGmbH | 29.08.1928/ca. 1956 | NA 500 DM | 130 € | 130 € |
| 679 | Rheinboden Hypothekenbank AG | 00.04.1990 | 1.000 DM | 25 € | - |
| 680 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank | 00.03.1949 | 1.000 DM | 25 € | - |
| 681 | Schlegel-Scharpenseel-Brauerei AG | 00.11.1959 | 100 DM | 200 € | 200 € |
| 682 | Schlegel-Scharpenseel-Brauerei AG | 00.11.1959 | 1.000 DM | 200 € | 200 € |
| 683 | Schleppschiffahrt auf dem Neckar AG | 00.09.1950 | 100 DM | 180 € | 220 € |
| 684 | Schleppschiffahrt auf dem Neckar AG | 00.09.1950 | 1.000 DM | 180 € | 250 € |
| 685 | Schleppschiffahrt auf dem Neckar AG | 00.06.1955 | 100 DM | 150 € | 260 € |
| 686 | Schleppschiffahrt auf dem Neckar AG | 00.06.1955 | 1.000 DM | 150 € | 250 € |
| 687 | Staatliche Kreditanstalt Oldenburg-Bremen | 30.01.1975 | 1.000 DM | 25 € | - |
| 688 | Süddeutsche Bodencreditbank AG | 00.06.1990 | 100 DM | 30 € | - |
| 689 | Süddeutsche Zucker-AG | 00.01.1960 | 1.000 x 100 DM | 200 € | - |
| 690 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1980 | 50 DM | 75 € | - |
| 691 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1980 | 100 DM | 75 € | - |
| 692 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1980 | 1.000 DM | 75 € | - |
| 693 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1986 | 50 DM | 75 € | - |
| 694 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1986 | 100 DM | 75 € | - |
| 695 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1986 | 1.000 DM | 75 € | - |
| 696 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1988 | 100 DM | 120 € | - |
| 697 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1988 | 1.000 DM | 150 € | - |
| 698 | Südwestdeutsche Salzwerke AG | 00.07.1988 | 50 DM | 100 € | - |
| 699 | Union und Rhein Versicherungs-AG | 00.03.1957 | NA 100 DM | 75 € | 75 € |
| 700 | Veith-Pirelli AG | 00.01.1968 | 1.000 x 1.000 DM | 250 € | 325 € |
| 701 | Veith-Pirelli AG | 00.01.1968 | 100 x 1.000 DM | 200 € | - |
| 702 | Veith-Pirelli AG | 00.01.1965 | 1.000 DM | 200 € | 200 € |
| 703 | Vereinigte Aachen-Berlinische Versicherung AG | 00.12.1980 | NA 100 DM | 40 € | - |
| 704 | Volksbank Ennigerloh-Neubeckum eG | 14.12.1981 | NA 3 x 300 DM | 40 € | - |
| 705 | Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG | 11.06.1986 | NA 4 x 300 DM | 40 € | - |
| 706 | Westfälische Drahtindustrie | 00.12.1956 | 100 x 100 DM | 75 € | 75 € |
| 707 | Westfälische Hypothekenbank AG | 00.02.1973 | 1.000 DM | 25 € | 25 € |
| 708 | Westfälische Hypothekenbank AG [3 Stück] | 00.11.1989 | 100 DM / 500 DM / 1.000 DM | 30 € | 35 € |
| 709 | Westfälische Hypothekenbank AG [4 Stück] | 30 € | 75 € | ||
| 710 | Wolko Schuhfabrik AG | 00.11.1959 | 100 DM | 75 € | - |
| 711 | Württembergische Bank | 00.05.1974 | 50 DM | 5 € | 20 € |
| 712 | Württembergische und Badische Vereinigte Versicherungsgesellschaften AG | 00.07.1957 | NA 100 DM | 130 € | - |
| 713 | Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar | o. D. | 100 DM | 50 € | 50 € |
| 714 | Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar | o. D. | 1.000 DM | 50 € | 50 € |
| 715 | Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar | 00.12.1951 | 1.000 DM | 75 € | 75 € |
| 716 | Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar | 00.01.1961 | 100 DM | 75 € | - |
| 717 | Württembergisches Portland-Cement-Werk zu Lauffen am Neckar | 00.01.1961 | 1.000 DM | 75 € | - |
| 718 | ZEAG Zementwerk Lauffen - Elektrizitätswerk Heilbronn AG | 00.07.1985 | 5 x 1.000 DM | 150 € | - |
| 719 | ZEAG Zementwerk Lauffen - Elektrizitätswerk Heilbronn AG | 00.07.1985 | 50 x 100 DM | 150 € | - |
| 750 | Sängermuseum des Fränkischen Sängerbundes e. V. Feuchtwangen | ca. 1989 | 100 DM | 75 € | - |
| 752 | Scripovest AG [4 Stück] | 00.10.2015 | NA 1 / 10 / 75 / 200 Stück | 130 € | 130 € |
| 754 | Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim | 00.08.1992 | 5.000 DM | 40 € | - |
| 1609 | AG für Industrie und Verkehrswesen | 00.09.1971 | 50 DM | 5 € | 5 € |
| 1610 | AHAG Aktienhandelsgesellschaft für Spezialwerte AG | 00.02.1993 | NA 1.000 DM | 40 € | - |
| 1611 | Aktien-Gesellschaft »Ems« | 00.10.1968 | 100 DM | 50 € | - |
| 1612 | Aktiengesellschaft Lokalbahn Lam-Kötzting | 00.04.1953 | 500 DM | 20 € | - |
| 1613 | Allgemeine Verkehrs-AG | 00.10.1970 | 1.000 DM | 5 € | 5 € |
| 1614 | Anneliese Zementwerke AG | 00.04.1973 | 50 DM | 50 € | - |
| 1615 | Bankhaus I. D. Herstatt KGaA | 00.04.1962 | 1.000 DM | 25 € | 30 € |
| 1616 | Bayerische Landeshauptstadt München | 00.11.1995 | 100 DM | 50 € | - |
| 1617 | Bergbau-Aktiengesellschaft Neue Hoffnung | 00.06.1958 | 5.000 DM | 25 € | 45 € |
| 1618 | Bergbau-Aktiengesellschaft Neue Hoffnung | 00.06.1958 | 100 DM | 25 € | 25 € |
| 1619 | Bergbau-Aktiengesellschaft Neue Hoffnung | 00.06.1958 | 1.000 DM | 25 € | 30 € |
| 1620 | Bergbau-Aktiengesellschaft Neue Hoffnung | 00.03.1954 | 500 DM | 25 € | 30 € |
| 1621 | Bergbau-Aktiengesellschaft Neue Hoffnung | 00.03.1954 | 100 DM | 25 € | 30 € |
| 1622 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.01.1974 | 50 DM | 5 € | 20 € |
| 1623 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.01.1955 | 100 DM | 30 € | - |
| 1624 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.01.1955 | 1.000 DM | 30 € | - |
| 1625 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.04.1958 | 100 DM | 30 € | - |
| 1626 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.04.1958 | 1.000 DM | 30 € | - |
| 1627 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.04.1960 | 1.000 DM | 30 € | - |
| 1628 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.06.1968 | 50 DM | 30 € | - |
| 1629 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.03.1964 | 1.000 DM | 30 € | - |
| 1630 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.06.1968 | 1.000 DM | 30 € | - |
| 1631 | Berliner Handels-Gesellschaft | 00.06.1969 | 50 DM | 30 € | - |
| 1632 | Beton- und Monierbau AG | 00.07.1961 | 100 DM | 20 € | - |
| 1633 | Bicycles Radsportveranstaltungs AG | 00.09.1988 | 50 DM | 40 € | 70 € |
| 1634 | Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinenfabrik | 00.05.1973 | 50 DM | 50 € | - |
| 1635 | Buntpapierfabrik Aktiengesellschaft Aschaffenburg [3 Stück] | 00.06.1951 / 00.06.1956 | 100 / 1.000 DM | 60 € | - |
| 1636 | Conrad Scholtz AG | 00.07.1970 | 50 DM | 30 € | - |
| 1637 | Cornelius Heyl AG | 00.02.1951 | 500 DM | 25 € | - |
| 1638 | Cri-Cri AG | 00.10.2000 | 3.000 Euro | 5 € | 5 € |
| 1639 | Deutsche Bank AG | 09.09.1987 | 180er OS | 50 € | - |
| 1640 | Deutsche Länderbank AG | 00.12.1961 | 1.000 DM | 20 € | - |
| 1641 | Deutsche Länderbank AG | 00.06.1965 | 1.000 DM | 20 € | - |
| 1642 | DM-Stadtanleihen Nordrhein-Westfalen [4 Stück] | 40 € | - | ||
| 1643 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1967 | 50 DM | 40 € | - |
| 1644 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1967 | 100 DM | 40 € | - |
| 1645 | Elbschloss-Brauerei | 00.04.1960 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1646 | Elbschloss-Brauerei | 00.02.1954 | 400 DM | 30 € | - |
| 1647 | Elektra Beckum AG | 00.11.1993 | 50 DM | 5 € | 5 € |
| 1648 | Erste Kulmbacher Actienbrauerei AG | 00.05.1990 | 50 DM | 25 € | - |
| 1649 | Essener Aktien-Brauerei Carl Funke AG | 30.06.1951 | 100 DM | 5 € | 10 € |
| 1650 | Frankfurter Bank | 00.03.1954 | 100 DM | 40 € | - |
| 1651 | Frankfurter Bank | 00.03.1954 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1652 | Frankfurter Bank | 00.05.1956 | 100 DM | 40 € | 55 € |
| 1653 | Frankfurter Bank | 00.05.1956 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1654 | Frankfurter Bank | 00.05.1958 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1655 | Frankfurter Bank | 00.10.1960 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1656 | Frankfurter Bank | 00.10.1963 | 1.000 DM | 40 € | - |
| 1657 | Frankfurter Bank | 00.06.1967 | 50 DM | 40 € | - |
| 1658 | Frankfurter Bank | 00.06.1968 | 50 DM | 40 € | - |
| 1659 | Frankfurter Bank | 00.06.1968 | 100 DM | 40 € | - |
